Мы поможем вести учет, оптимизировать налоги и минимизировать риски. Доверьте свои финансы экспертам, и ваш бизнес будет процветать.
Оставить заявкуЭкономия до 60% на штатном бухгалтере при этом получаете штат профессионалов: бухгалтера, кадровика и т.д.
Мы обеспечим бесперебойную работу бухгалтерии, аутсорсинговая компания не уходит в отпуск и не болеет. Все члены команды взаимозаменяемы, все задачи распределены между сотрудниками, кадровая перестановка - наша забота.
Сохраните время для аккумулирования денег развивая свой бизнес, весь бухучёт мы возьмём на себя, а так же ответим на письма и требования госорганов.
Мы тщательно отбираем наших сотрудников. Постоянно учимся, повышаем квалификацию, соответственно вам не придется зависеть от квалификации штатного сотрудника, так как в вашем распоряжении целая команда профессионалов.
Профессиональная деятельность наших услуг застрахована на 2 000 000 000 сум.
Бухгалтерское обслуживание | Бухгалтер в штате | Фрилансер или приходящий бухгалтер | |
Доступность и удобство | от 1 200 000 в месяц | от 15 000 000 в месяц | от 10 000 000 в месяц |
Подберём команду специалистов под вашу отрасль | Вы нанимаете сотрудника, который ограничен своими компетенциями и опытом | Вам непросто найти хорошего специалиста, оценить навыки и опыт | |
Бухгалтер всегда на связи | Коммуникация налажена | Коммуникация налажена | Коммуникация затруднена |
С вами всегда на связи бизнес-ассистент как единое окно входа по всем вопросам | Но бухгалтер может заболеть/уйти в декрет/уволиться | Вам непросто найти хорошего специалиста, оценить навыки и опыт | |
Риск утечки конфиденциальной информации | Минимальный риск | Средний риск | Высокий риск |
Работаем по договору оферты, гарантируем конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны | Сотрудник может исчезнуть с базой бухгалтерии и базой контрагентов | Бухгалтер под рукой, но может заболеть/уйти в декрет/уволиться | |
Страхование ответственности | Да | Нет | Нет |
Ответственность застрахована | |||
Оптимизация налогов | Да | Возможно | Возможно |
В команде есть опытные налоговые консультанты | Зависит от квалификации бухгалтера | Зависит от квалификации бухгалтера | |
Документооборот | Минимальный риск | Средний риск | Высокий риск |
Сроки и само исполнение поставленных вами задач всегда известны. Все члены команды взаимозаменяемы, все задачи распределены между сотрудниками. | Сроки и само исполнение поставленных вами задач неизвестны если бухгалтер болен, в отпуске или отпросился. | Сроки и само исполнение поставленных вами задач неизвестны | |
База 1С | Минимальный риск | Средний риск | Высокий риск |
База 1С хранится на сервере, который не придется покупать и обслуживать. Резервные копии создаются ежедневно поэтому нет рисков потери базы. При расторжении договора на обслуживание мы передаем выгрузку 1С. | База 1С хранится на компютере бухгалтера, который придется покупать и обслуживать. Резервные копии не создаются, есть риск потери базы. | База 1С хранится на компютере фрилансера,при расторжении договора бухгалтер может не передать базу 1С. Резервные копии не создаются, есть риск потери базы. | |
Комплексность | Да | Нет | Нет |
Берём на себя ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учёта | Бухгалтер ограничен собственными компетенциями, сложно найти «бухгалтера-многостаночника» | Бухгалтер “закрывает” оговорённый заранее список задач | |
Отслеживание изменений законодательства | Да | Под вопросом | Под вопросом |
Пользуемся справочно-информационной системой для бухгалтеров, налоговиков и юристов. Всегда учимся и повышаем квалификацию. | Зависит от квалификации бухгалтера и вашей готовности оплачивать доступ к нормативно-правовой базе, обучению и повышению квалификации. Нет времени на обучение и повышение квалификации. | Зависит от квалификации бухгалтера и вашей готовности оплачивать доступ к нормативно-правовой базе, обучению и повышению квалификации. Нет времени на обучение и повышение квалификации. | |
Дополнительные расходы | Нет | Есть | Есть |
Покупаем ИТС и 1С, которое обновляется при изменениях законодательства. 1С доступен из любой точки мира | Рабочее место от 800$. Программа для ведения бухгалтерии и прочие расходы от 2400$ в год | Программа для ведения бухгалтерии от 1200$ в год |
Предоставляем регулярные отчеты о своей работе, что позволяет клиентам контролировать процесс.
Всегда готовы помочь и быть на связи, когда вы в нас нуждаетесь.
Вы можете обращаться за помощью столько раз, сколько потребуется
Вы получаете услуги высококвалифицированных специалистов, которые постоянно обновляют свои знания и следят за изменениями в законодательстве.